| Départements | 3 982 540 |
|---|---|
| 01 - Ain | 30 798 |
| 02 - Aisne | 22 629 |
| 03 - Allier | 2 109 |
| 04 - Alpes de Haute Provence | 12 607 |
| 05 - Hautes Alpes | 16 974 |
| 06 - Alpes Maritimes | 74 085 |
| 07 - Ardèche | 20 699 |
| 08 - Ardennes | 15 089 |
| 09 - Ariège | 12 730 |
| 10 - Aube | 11 352 |
| 11 - Aude | 27 480 |
| 12 - Aveyron | 21 090 |
| 13 - Bouches du Rhône | 141 581 |
| 14 - Calvados | 43 674 |
| 15 - Cantal | 10 824 |
| 16 - Charente | 27 902 |
| 17 - Charente Maritime | 56 492 |
| 18 - Cher | 2 323 |
| 19 - Corrèze | 17 473 |
| 20 - Corse | 23 722 |
| 21 - Côte d'Or | 46 351 |
| 22 - Côtes d'Armor | 40 114 |
| 23 - Creuse | 8 831 |
| 24 - Dordogne | 41 556 |
| 25 - Doubs | 32 906 |
| 26 - Drôme | 43 794 |
| 27 - Eure | 39 131 |
| 28 - Eure et Loir | 29 259 |
| 29 - Finistère | 27 501 |
| 30 - Gard | 2 688 |
| 31 - Haute-Garonne | 52 998 |
| 32 - Gers | 16 566 |
| 33 - Gironde | 137 406 |
| 34 - Hérault | 45 656 |
| 35 - Ille et Vilaine | 39 334 |
| 36 - Indre | 16 265 |
| 37 - Indre et Loire | 37 331 |
| 38 - Isère | 79 627 |
| 39 - Jura | 19 118 |
| 40 - Landes | 40 512 |
| 41 - Loir et Cher | 26 455 |
| 42 - Loire | 51 949 |
| 43 - Haute-Loire | 15 963 |
| 44 - Loire-Atlantique | 87 334 |
| 45 - Loiret | 35 300 |
| 46 - Lot | 16 764 |
| 47 - Lot et Garonne | 30 765 |
| 48 - Lozère | 7 764 |
| 49 - Maine et Loire | 55 943 |
| 50 - Manche | 29 773 |
| 51 - Marne | 38 929 |
| 52 - Haute-Marne | 4 120 |
| 53 - Mayenne | 21 976 |
| 54 - Meurthe et Moselle | 37 572 |
| 55 - Meuse | 10 294 |
| 56 - Morbihan | 26 839 |
| 57 - Moselle | 46 374 |
| 58 - Nièvre | 13 107 |
| 59 - Nord | 138 223 |
| 60 - Oise | 48 950 |
| 61 - Orne | 15 143 |
| 62 - Pas de Calais | 72 846 |
| 63 - Puy de Dôme | 24 141 |
| 64 - Pyrénées Atlantiques | 67 877 |
| 65 - Hautes-Pyrénées | 12 945 |
| 66 - Pyrénées Orientales | 21 429 |
| 67 - Bas Rhin | 82 810 |
| 68 - Haut Rhin | 53 087 |
| 69 - Rhône | 163 611 |
| 70 - Haute Saône | 13 581 |
| 71 - Saône et Loire | 4 128 |
| 72 - Sarthe | 36 189 |
| 73 - Savoie | 43 120 |
| 74 - Haute-Savoie | 63 042 |
| 75 - Paris | 244 645 |
| 76 - Seine Maritime | 5 966 |
| 77 - Seine et Marne | 76 578 |
| 78 - Yvelines | 83 576 |
| 79 - Deux Sèvres | 27 563 |
| 80 - Somme | 34 523 |
| 81 - Tarn | 28 213 |
| 82 - Tarn et Garonne | 11 762 |
| 83 - Var | 88 515 |
| 84 - Vaucluse | 57 580 |
| 85 - Vendée | 53 511 |
| 86 - Vienne | 31 898 |
| 87 - Haute Vienne | 23 722 |
| 88 - Vosges | 25 284 |
| 89 - Yonne | 27 254 |
| 90 - Territoire de Belfort | 4 840 |
| 91 - Essonne | 67 375 |
| 92 - Hauts de Seine | 117 300 |
| 93 - Seine Saint Denis | 63 553 |
| 94 - Val de Marne | 68 991 |
| 95 - Val d'Oise | 57 964 |
La Lettre Business, notre newsletter mensuelle, est le canal privilégié pour atteindre directement les décideurs, dirigeants et cadres de vos départements ciblés
Copyright © 2025 La Lettre Business